Nejrychlejší evropská závodní série BOSS GP zahajuje o víkendu na Jim Clark Revival na Hokenheimringu svou devátou sezonu s 19 účastníky.
Sezona jednosedadlových otevřených monopostů tradičně začíná na Hokenheimu, letos to je 20.–22. dubna jako součást Bosch Hockenheim Historic, která se koná na počet 50. výročí úmrtí Jima Clarka, který zemřel na Hockenhaimu 7. dubna 1968.
Třída OPEN se čtyřmi formulemi 1
Ve třídě Open jsou přihlášené čtyři formule 1. Šampion BOSS GP Rakušan Ingo Gerstl představí opět F1 Toro Rosso STR1, Američan Phil Stratford svůj modro-bílý Benetton B197, Rakušan Bernd Herndlhofer startuje s Arrows A22 a německý podnikatel Wolfgang Jaksch přiveze své Super Aguri SA96. V této třídě neexistuje žádný limit zdvihového objemu motoru.
Třída FORMULA má patnáct účastníků
Ve třídě Formula je maximální zdvihový objem motoru 4,2 litru a na první závodní víkend je přihlášeno 15 jezdců: čtyři vozy World Serie a jedenáct formulí GP2.
St. č. | jméno | tým | národnost | vůz |
---|---|---|---|---|
100 | Thomas Jakoubek | Top Speed | AUT | Dallara GP2 |
101 | Peter Göllner | Speed Center | SUI | Dallara GP2 |
110 | Bianca Steiner | Top Speed | AUT | Dallara GP2 |
111 | “Piter” | Ray-Ban | FRA | Dallara WSbR |
181 | Manfred Loach | Top Speed | AUT | Dallara GP2 |
212 | John Reaks | Speed Center | GBR | Dallara WSbR |
222 | Veronika Cichá | H&A Racing | CZE | Dallara GP2 |
321 | Andreas Fiedler | Fiedler Racing | DEU | Dallara GP2 |
323 | Armando Mangini | MM International | ITA | Dallara GP2 | 411 | Karl-Heinz Becker | Becker Motorsport | DEU | Dallara WSbR |
430 | Martin Kindler | Kindler Motorsport | SUI | Dallara WSbR |
505 | Walter Steding | Inter Europol Competition | DEU | Dallara GP2 |
555 | Christian Eicke | Speed Center | SUI | Dallara GP2 |
888 | Florian Schnitzenbaumer | Top Speed | DEU | Dallara GP2 |
999 | Salvatore de Plano | MM International | ITA | Dallara GP2 |
Kalendář BOSS GP 2018
Datum | okruh | závod |
---|---|---|
22. 4. | Hockenheim | Hockenheim Historic |
20. 5. | Spielberg | Rundstreckentrophy |
7. 1. | Monza | Peroni Race Festival |
22. 7. | Hockenheim | Hockenheim Grand Prix |
8. 19. | Assen | Gamma Racing Day |
9. 9. | Brno | Masaryk Racing Days |
10. 11. | Paul Ricard | FFSA GT French |
Zdroj: bossgp.com, foto: Milan Spurný