Předposlední červencový víkend nizozemský Zandvoort hostil devátý a desátý závod populární série DTM. Tato klasická trať je součástí seriálu nepřetržitě od roku 2001 a historicky nejúspěšnější značka DTM Mercedes, celkem 178 vítězství, sice v Zandvoortu získala již pět vítězství, ale poslední před dlouhými šesti lety. Ještě úspěšnější na této trati než Mercedes je Audi s osmi vavříny.
A právě obě jmenované značky si na této trati připsaly další triumf. Mercedes v sobotu zásluhou Kanaďana Roberta Wickense si dojel už pro 179 vítězství, a stejný úspěch v neděli zopakovalo Audi, s Jamie Greenem za volantem. I když si obě značky připsaly po vítězství, tak v celkovém hodnocení se zatím musí dívat na záda další slavné značce BMW. Půlmistrem letošní sezóny se stal Marco Wittmann s bavorskou značkou, který bodoval v obou víkendových závodech (2. a 4. místo) a udržel si tak první místo se sedmibodovým náskokem. Letošní ročník je velice vyrovnaný, deset závodních jízd má devět různých vítězů. Ze značek je zatím nejúspěšnější Audi s pěti vavříny, Mercedes má tři a na BMW, byť vede v průběžném pořadí, zbyly vavříny dva. DTM teď čeká pětitýdenní letní přestávka a celý kolotoč se opět roztočí až 19. srpna v Rusku.
- #11 Marco Wittmann, DEU, BMW M4 DTM, MW Team RMG
- #31 Tom Blomqvist, GBR, BMW M4 DTM, BMW Team RBM
- #6 Robert Wickens, CAN, Mercedes-AMG C 63 DTM, SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG
- #6 Robert Wickens, CAN, Mercedes-AMG C 63 DTM, SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG
- #6 Robert Wickens, CAN, Mercedes-AMG C 63 DTM, SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG
- #36 Maxime Martin, BEL, BMW M4 DTM, BMW Team RBM
- #17 Miguel Molina, ESP, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM
- #53 Jamie Green, GBR, Audi RS5 DTM, Audi Sport Team Rosberg
- #2 Gary Paffett, Mercedes-AMG C 63 DTM, #53 Jamie Green, Audi RS5 DTM, #48 Edoardo Mortara, Audi RS5 DTM
Průběžné pořadí šampionátu DTM v sezoně 2016
Pořadí | Start. číslo | Jezdec / Vůz | Závodní tým / Výrobce | Celkem | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann / BMW M4 DTM | BMW Team RMG / BMW | 105 | - | 4 | 25 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 53 | Jamie Green / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Rosberg / Audi | 98 | - | - | - | 15 | 18 | 12 | 18 | - | 10 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 48 | Edoardo Mortara / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline / Audi | 88 | 25 | - | 15 | - | 4 | - | 25 | 4 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Robert Wickens / Mercedes-AMG C63 DTM | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 83 | 18 | 10 | - | - | 15 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | Paul di Resta / Mercedes-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 74 | 12 | 25 | 6 | - | - | - | 15 | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 36 | Maxime Martin / BMW M4 DTM | BMW Team RBM / BMW | 63 | 4 | 15 | 8 | 10 | 2 | - | 8 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 51 | Nico Müller / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Abtn/ Audi | 62 | 15 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | Mattias Ekström / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline / Audi | 58 | 2 | - | - | 18 | 8 | 18 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 31 | Tom Blomqvist / BMW M4 DTM | BMW Team RBM / BMW | 53 | - | 8 | 18 | 8 | - | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 2 | Gary Paffett / Mercedes-AMG C63 DTM | EURONICS/FREE MEN`S WORLD Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 52 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | Timo Glock / BMW M4 DTM | BMW Team RMG / BMW | 48 | - | - | 12 | 25 | - | 1 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 22 | Lucas Auer / Mercedes-AMG C63 DTM | BWT Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 43 | - | - | - | - | 6 | 25 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 8 | Christian Vietoris / Mercedes-AMG C63 DTM | BWT Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 42 | 10 | - | - | - | 10 | 6 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 18 | Augusto Farfus / BMW M4 DTM | BMW Team MTEK / BMW | 32 | - | 18 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 7 | Bruno Spengler / BMW M4 DTM | BMW Team MTEK / BMW | 28 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | Miguel Molina / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Abt / Audi | 26 | 1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 13 | Antonio Felix da Costa / BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer / BMW | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 100 | Martin Tomczyk / BMW M4 DTM | BMW Team Schnitzer / BMW | 13 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 27 | Adrien Tambay / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Rosberg / Audi | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 99 | Mike Rockenfeller / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Phoenix / Audi | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 84 | Maximilian Götz / Mercedes-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 12 | Daniel Juncadella / Mercedes-AMG C63 DTM | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 34 | Esteban Ocon / Mercedes-AMG C63 DTM | EURONICS/FREE MEN`S WORLD Mercedes-AMG / Mercedes-Benz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 10 | Timo Scheider / Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Phoenix / Audi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zdroj: Media.dtm.com