Macau Grand Prix každý rok láká svou nebezpečnou městskou tratí ty největší hvězdy road racingu a bude tomu také letos. Mezi hvězdami z TT je i české jméno – Marek Červený, který pojede na stroji BMW.
Závod v bývalé portugalské kolonii, která se nachází 65 kilometrů na západ od Hongkongu, je jedním z nejpozoruhodnějších světových motoristických akcí. Trať má délku 6,115 km a představuje kombinaci rychlých rovinek a velmi ostrých zatáček, které kladou extrémně vysoké nároky na piloty. První automobilový závod v Macau se konal v roce 1954. Díky cestovnímu ruchu a hazardním hrám, Macau, který byl předán zpět do Číny v roce 1999, se stal jedním z nejbohatších oblastí na světě.
V termínu od 17. do 20. listopadu 2016 vypukne již 63. ročník Macau Grand Prix. A co se motorek týká, tak půjde jubilejní 50. ročník. Motocyklový závod se pojede v sobotu a je vypsán na 12 kol.
Legendy TT i závodů Macau GP, jako jsou Ian Hutchinson, John McGuinness, Stuart Easton, Michael Rutter, Peter Hickman a další, jsou jména, která zaručují pořádnou zábavu. Letos se navíc můžeme těšit na českého zástupce, kterým bude dvojnásobný šampion IRRC supersport Marek Červený, který vyrazí na BMW týmu Heidger-Motorsport by WEPOL, SAFMETAL. Pro Marka to bude jeden ze splněných cílů, jelikož o startu v Macau mluvil již vloni.
Motocyklový závod na trati Guia Číňané považují za historickou událost, neboť 50. ročník si to zaslouží. Prvním vítězem tohoto závodu, tehdy se ještě jelo na 30 kol, se stal Japonec Hiroshi Hasegawa, který vyhrál i v následujícím roce.
Předběžná startovní listina Macau GP 2016
St. č. | Jezdec | Nár. | Tým | Motorka |
---|---|---|---|---|
1 | Peter HICKMAN | GBR | Bathams/SMT Racing | BMW |
2 | Michael RUTTER | GBR | Bathams/SMT Racing | BMW |
3 | Stuart EASTON | GBR | Bathams/SMT Racing | BMW |
4 | Ian HUTCHINSON | GBR | Tyco BMW | BMW |
6 | Ivan LINTIN | GBR | RC Express Racing | Kawasaki |
7 | Dan KNEEN | GBR | Mar-Train Racing | Yamaha |
8 | Horst SAIGER | AUT | Saiger Racing | Kawasaki |
10 | Mark MILLER | USA | Splitlath EBR | EBR |
12 | John MCGUINNESS | GBR | Honda Racing | Honda |
13 | Gary JOHNSON | GBR | Penz13.com BMW by MGM& Special Olympics Macau | BMW |
14 | André PIRES | PRT | Bimota UK | Bimota |
17 | Steve MERCER | GBR | Briggs Equipment BMW | BMW |
20 | Dan COOPER | GBR | Dan Cooper Racing/CMS | BMW |
22 | Conor CUMMINS | GBR | Honda Racing | Honda |
26 | Didier GRAMS | DEU | Heidger-Motorsport by WEPOL, SAFMETAL | BMW |
34 | Ben WYLIE | GBR | Bimota UK | Bimota |
39 | Allann-Jon VENTER | ZAF | CF Racing Team 32 | Yamaha |
40 | Martin JESSOPP | GBR | Riders Motorcycles BMW | BMW |
45 | Marek CERVENY | CZE | Heidger-Motorsport by WEPOL, SAFMETAL | BMW |
54 | Steve HENEGHAN | IRL | Reactive Parts Yamaha | Yamaha |
62 | Sam WEST | GBR | Ice Valley/Four Anjels | BMW |
65 | Michael SWEENEY | IRL | Martin Jones Racing | BMW |
67 | Glenn IRWIN | GBR | Be Wiser Ducati Race Team | Ducati |
71 | Davy MORGAN | GBR | Magic Bullet Racing | Honda |
82 | Derek SHEILS | IRL | Cookstown Burrows Engineering Racing | Suzuki |
88 | Daniel HEGARTY | GBR | Special Olympics Project Kawasakiby Nature Power | Kawasaki |
99 | Danny WEBB | GBR | Penz13.com BMW by MGM& Special Olympics Macau | BMW |
111 | Brian McCORMACK | IRL | TAG Racing Honda | Honda |
Zdroj: macau.grandprix.gov.mo