Kvalifikace – nejrychlejší Jessopp, Červený na 24. pozici
V rámci jubilejního 50. ročníku Suncity Group Macau Motorcycle Grand Prix se již v pátek jela kvalifikace, kterou nakonec vyhrál Brit Martin Jessopp, který tak zopakoval svůj loňský kvalifikační výkon a překonal tak zkušeného osminásobného vítěze Michaela Ruttera. První řadu doplnil další Brit Glenn Irwin, který se startoval poprvé stejně jako český jezdec Marek Červený. Tomu se podařilo kvalifikovat na 24. pozici. Marek Červený se dokázal s každým dalším seznámením se zdejší „nebezpečnou“ tratí neustále zlepšovat, viz. následující tabulka.
2. kvalifikace = postavení na startu
Marek Červený P24 – 2:32,7 | ztráta na P1 +8,095 sekundy
1. kvalifikace
Marek červený P24 – 2:36,3 | ztráta na P1 +11,529 sekundy
1. volný tréning
Marek červený P25 – 2:39,5 | ztráta na P1 +12,453 sekundy
Kvalifikace Suncity Group Macau Motorcycle GP – TOP10
Poř. | St.č. | Jezdec | Nár. | Tým | Motocykl | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 40 | Martin Jessopp | GBR | Riders Motorcycles BMW | BMW | 02:24,7 | 0,0 |
2. | # 2 | Michael Rutter | GBR | Bathams/SMT Racing | BMW | 02:24,9 | +0,233 |
3. | # 67 | Glenn Irwin | GBR | Be Wiser Ducati Race Team | Ducati | 02:25,1 | +0,411 |
4. | # 13 | Gary Johnson | GBR | Penz13.com BMW by MGM& Special Olympics Macau | BMW | 02:25,8 | +1,189 |
5. | # 3 | Stuart Easton | GBR | Bathams/SMT Racing | BMW | 02:26,0 | +1,39 |
6. | # 8 | Horst Saiger | LIE | Saiger Racing | Kawasaki | 02:26,2 | +1,506 |
7. | # 1 | Peter Hickman | GBR | Bathams/SMT Racing | BMW | 02:26,2 | +1,529 |
8. | # 12 | John McGuinness | GBR | Honda Racing | Honda | 02:26,4 | +1,704 |
9. | # 22 | Conor Cummins | GBR | Honda Racing | Honda | 02:26,6 | +1,928 |
10. | # 4 | Ian Hutchinson | GBR | Tyco BMW | BMW | 02:26,7 | +2,045 |
24. | # 45 | Marek Červený | CZE | Heidger-Motorsport by WEPOL, SAFMETAL | BMW | 02:32,7 | +8,095 |
V závodě vítězí Brit Hickman a Marek Červený na P17
Do sobotního závodu Macau Grand Prix nejlépe odstartoval veterán Michael Rutter (BMW), který zde dokázal již 8krát zvítězit, druhé místo si urval nováček Glend Irwin (Ducati). Na třetím místě odjel vítěz kvalifikace Martin Jessopp (BMW) a čtvrtý byl loňský vítěz Peter Hickman, který letos startoval až ze sedmé pozice.
V osmém kole šel do čela Jessopp, ale nezůstal tam dlouho, protože již v desátém kole se před něj protlačilo duo Rutter s Hickmanem. Závodní pole vodil Rutter a měl tak 2 kola před cílem velkou šanci dojet si pro deváté vítězství v Macau GP.
V předposledním kole ale na Ruttera zaútočil týmový kolega Hickman, útok mu vyšel a svou vedoucí pozici uhájil až do cíle, takže obhájil loňské prvenství, druhý projel cílem Michael Rutter a třetí byl vítěz kvalifikace Martin Jessopp. Český jezdec Marek Červený si ve své premiéře na tomto městském okruhu odváží velmi solidní sedmnácté místo.
Výsledky závodu – Suncity Group Macau Motorcycle GP
Poř. | St.č. | Jezdec | Nár. | Motocykl | Čas | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | # 1 | Peter Hickman | GBR | BMW | 29:15.590 | 12 kol |
2. | # 2 | Michael Rutter | GBR | BMW | +0.533 | 12 |
3. | # 40 | Martin Jessopp | GBR | BMW | +0.655 | 12 |
4. | # 22 | Conor Cummins | GBR | Honda | +20.856 | 12 |
5. | # 8 | Horst Saiger | LIE | Kawasaki | +23.201 | 12 |
6. | # 3 | Stuart Easton | GBR | BMW | +35.547 | 12 |
7. | # 12 | John McGuinness | GBR | Honda | +35.644 | 12 |
8. | # 4 | Ian Hutchinson | GBR | BMW | +39.519 | 12 |
9. | # 82 | Derek Sheils | IRL | Suzuki | +46.389 | 12 |
10. | # 20 | Dan Cooper | GBR | BMW | +50.503 | 12 |
11. | # 7 | Dan Kneen | GBR | Yamaha | +1:00.197 | 12 |
12. | # 26 | Didier Grams | GER | BMW | +1:15.621 | 12 |
13. | # 99 | Danny Webb | GBR | BMW | +1:25.213 | 12 |
14. | # 62 | Sam West | GBR | BMW | +1:27.225 | 12 |
15. | # 10 | Mark Miller | USA | EBR | +1:29.359 | 12 |
16. | # 88 | Daniel Hegarty | GBR | Kawasaki | +1:37.296 | 12 |
17. | # 45 | Marek Červený | CZE | BMW | +1:46.362 | 12 |
18. | # 39 | Allann-Jon Venter | RSA | Yamaha | +1:50.436 | 12 |
19. | # 14 | Andre Pires | POR | Bimota | +1:50.740 | 12 |
20. | # 65 | Michael Sweeney | IRL | BMW | +1:58.501 | 12 |
21. | # 111 | Brian McCormack | IRL | Honda | +2:09.971 | 12 |
22. | # 34 | Ben Wylie | GBR | Bimota | +2:11.930 | 12 |
Zdroj: macau.grandprix.gov.mo