Mattoni 1/2maraton Olomouc RunCzech – seriál běžeckých závodů pro nejširší veřejnost v nejkrásnějších místech a městech České republiky pokračoval 20.6.2015 v Olomouci. Kategorii mužů i žen ovládli běžci z Keni – v katedorii žen první čtyři místa, v kategorii mužů prvních pět míst. Z českých zástupců byl nejlepši Jan KREISINGER na 14. místě s časem 1h 5m 50s, a Petra KAMÍNKOVÁ na 11. místě s časem 1h 17m 44s.
Výsledky muži:
Celk. um.
|
Um. pohl.
|
Um. kat.
|
Start. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Kategorie
|
Cílový čas
|
Čas čipový
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 10 | KIPTIS Josphat Kiprop | MAM | 01:00:21 | 01:00:21 | 00:00:00 | |
2 | 2 | 2 | 4 | MAIYO Jonathan | MAM | 01:00:32 | 01:00:32 | 00:00:11 | |
3 | 3 | 3 | 8 | BIRECH Cosmas Jairus Kipchoge | MAM | 01:01:01 | 01:01:01 | 00:00:40 | |
4 | 4 | 4 | 7 | KANDIE Felix | MAM | 01:02:05 | 01:02:05 | 00:01:44 | |
5 | 5 | 5 | 2 | KIPSANG Wilson | MAM | 01:02:09 | 01:02:09 | 00:01:48 | |
6 | 6 | 6 | 13 | YIRSAW Atalay | MAM | 01:02:12 | 01:02:11 | 00:01:51 | |
7 | 7 | 7 | 6 | ARIKAN Polat Kemboi | MAM | 01:02:12 | 01:02:12 | 00:01:51 | |
8 | 8 | 8 | 12 | RASHED Essa | MAM | 01:02:25 | 01:02:25 | 00:02:04 | |
9 | 9 | 9 | 14 | NAGEGYE Abdi | MAM | 01:02:56 | 01:02:55 | 00:02:35 | |
10 | 10 | 10 | 3 | KIPROTICH Stephen | MAM | 01:03:07 | 01:03:06 | 00:02:46 | |
11 | 11 | 11 | 15 | MUTHONI Simon | MAM | 01:03:07 | 01:03:07 | 00:02:46 | |
12 | 12 | 12 | 11 | MATSUMATO Kenta | MAM | 01:04:42 | 01:04:41 | 00:04:21 | |
13 | 13 | 13 | 18 | HYNES Matty | MAM | 01:05:46 | 01:05:46 | 00:05:25 | |
14 | 14 | 14 | 16 | KREISINGER Jan | AK Kroměříž | MAM | 01:05:50 | 01:05:49 | 00:05:29 |
15 | 15 | 15 | 17 | HOMOLÁČ Jiří | AK Kroměříž | MAM | 01:06:16 | 01:06: |
Výsledky ženy:
Celk. um.
|
Um. pohl.
|
Um. kat.
|
Start. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Kategorie
|
Cílový čas
|
Čas čipový
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | F1 | KEITANY Mary | WAM | 01:06:38 | 01:06:37 | 00:00:00 | |
18 | 2 | 2 | F17 | CHELIMO Rose | WAM | 01:08:33 | 01:08:33 | 00:01:55 | |
19 | 3 | 3 | F4 | TANUI Angela Jemesunde | WAM | 01:08:41 | 01:08:41 | 00:02:03 | |
20 | 4 | 4 | F2 | KIPROP Helah | WAM | 01:09:25 | 01:09:24 | 00:02:47 | |
24 | 5 | 5 | F16 | CHUMBA Eunice Chebichi | WAM | 01:10:50 | 01:10:48 | 00:04:12 | |
26 | 6 | 6 | F9 | KARIMI Lucy | WAM | 01:11:33 | 01:11:32 | 00:04:55 | |
28 | 7 | 7 | F15 | HABTAMU Atsedu | WAM | 01:11:47 | 01:11:46 | 00:05:09 | |
30 | 8 | 8 | F5 | JELAGAT Viola | WAM | 01:12:35 | 01:12:35 | 00:05:57 | |
32 | 9 | 9 | F8 | TAKEMOTO Yuka | WAM | 01:13:34 | 01:13:34 | 00:06:56 | |
36 | 10 | 1 | F7 | DIXON Alyson | W35 | 01:14:15 | 01:14:14 | 00:07:37 | |
51 | 11 | 1 | F12 | KAMÍNKOVÁ Petra | AK Olomouc | W40 | 01:17:44 | 01:17:43 | 00:11:06 |
56 | 12 | 1 | F13 | SEKYROVÁ Ivana | AK Sokolov | W45 | 01:17:54 | 01:17:53 | 00:11:16 |
63 | 13 | 10 | F10 | BURKOVSKA Olena | WAM | 01:19:13 | 01:19:12 | 00:12:35 | |
108 | 14 | 11 | F54 | Filipiová Eva | TJ Šumperk | WAM | 01:23:58 | 01:23:54 | 00:17:20 |
215 | 15 | 12 | F106 | Smutná Polachová Lenka | WAM | 01:29:12 | 01:28:59 | 00:22:34 |
- Orloj Horní náměstí Olomouc
- Zázemí závodníků na Dolním níměstí
- Jeden úšměv před startem
- Společné foto s favoritkami závodu z Keni
- Rozcvička před startem
- Tým Moravského divadla Olomouc
- Krátce po startu v čele první skupiny Nicholas BOR (KEN)
- V čele druhé skupony Matty HYNES (GBR)
- Kateřina MAZUCHOVÁ (CZE)
- Petra TROJÁKOVÁ (CZE)
- Vedoucí skupinu na 6,5km táhl Jonathan MAIYO (KEN) v cíli byl druhý vedl
- Mary KEITANY (KEN) na 6,5km
- Start i cíl hlavního závodu byl na Horním náměstí nedaleko Orloje
- Vítěz závodu Josphat Kiprop KIPTIS (KEN)
- Trio mejlepších z Keni
- Kenta MATSUMATO /JAP)
- Nejlepší z českých běžců Jan KREISINGER (CZE)
- Nejlepší žena Mary KEITANY (KEN)
- Druhé místo Rose CHELIMO (KEN)
- Občerstvení pro účastníky I.
- Občerstvení pro účastníky II.