V prvom meranom tréningu na Dobšinskom kopci zajazdil najrýchlejší čas Miloš Beneš jazdiaci na Oselle FA30. Jeho čas sa zastavil na hodnote 2:29,897, čo je takmer o tri sekundy lepší čas, ako Miloš zajazdil v prvom tréningu vlani, a jasne naznačuje, že pri neúčasti Faggioliho sa mieni tento rok popasovať o celkové víťazstvo s Faustom Bormolinim (Reynard K02). Talian podobne, ako Dušan Nevěřil (Norma M20FC) a dobšinský debutant David Hauser (Wolf GB008F1), v prvom tréningu krotil svoje kone a ich časy sa pohybovali na úrovni 2:35s.
Pre nás zaujímavý slovenský majstrák sa pekne rozohráva medzi Igorom Drotárom (Mitsubishi Lancer) a Jozefom Bérešom ml. (Škoda Fabia WRC), keď Prešovšan bol v prvom tréningu o 0,758s. rýchlejší ako Debraďčan. Tretí čas patrí domácemu Dobšinčanovi Vlastovi Majerčákovi (Mitsubishi Lancer).
Pochopiteľne, že časy v prvom tréningu sú len zoznamovacie. Po druhom meranom tréningu prinesieme aj vyjadrenia pilotov a začneme mať jasnejšie, čo budeme môcť očakávať od zajtrajších pretekov.
Druhý tréning „zrušil“ přívalový déšť
Priamy súboj o cenné body do európskeho šampionátu sa pri neúčasti lídra šampionátu, Faggioliho, odohráva medzi trojicou Miloš Beneš, Fausto Bormolini a David Hauser. Beneš s Bormolinim sú skúsení borci, ktorí dobre poznajú miestne podmienky. Naopak mladý Luxemburčan David Hauser je v Dobšinej prvýkrát. Ako dopadne tento súboj nám čosi napovedal prvý meraný tréning. Žiaľ, v tom druhom tréningu sa spustil prudký lejak a tréning bol zrušený. Zostali nám tak referenčné časy len z prvého sobotňajšieho tréningu. Po ňom sme vyspovedali trojicu najväčších kohútov na „európskom kopcovom smetisku“ (samozrejme hneď po Faggiolim).
„Trať je výborne pripravená a teším sa, že tu môžem znova štartovať,“ otvorene priznal bezprostredný Talian Fausto Bormolini (Reynard K02). „Hoci tu nie je náš kamarát Simone Faggioli, tak si na prvé miesto netrúfam. Myslím si, že reálne pre mňa je umiestnenie na pódiu. Mojim favoritom na víťaza je Miloš Beneš, ktorý už v tréningu ukázal, že je tu veľmi rýchly. Samozrejme musíme počítať aj s mladým Davidom Hauserom, ktorý bude chcieť určite tiež zabojovať o čo najlepší výsledok.“
David Hauser (Wolf GB08F1), ktorý je na Slovensku vôbec po prvýkrát. „Musím povedať, že som milo prekvapený priateľským a ústretovým prístupom celého realizačného tímu. Trať je pripravená perfektne a ľudia sú úžasní. Som rád, že som tu. Ako viete, v Dobšinej jazdím prvýkrát a to znamená, že sa snažím čo najrýchlejšie naučiť a pochopiť trať, ktorá je rýchla a náročná. Mám teda čo robiť, aby som to zvládol iba počas krátkeho tréningu (pozn.: to ešte nevedel, že v druhom si pre dážď vôbec nezajazdí). Myslím si však, že naše auto má rýchlosť a trať by mu mala vyhovovať, takže sa teším na tesné súboje so skúsenejšími súpermi.“
Favoritom podľa tréningového času by mal byť Miloš Beneš (Osella FA30). Cíti sa takto? „Bol to len tréning,“ zľahčuje úlohu favorita Miloš. „Pristúpil som k tréningu veľmi zodpovedne a podrobne si rozobral jednotlivé úseky. Nechcel som nič nechať na náhodu. Na to, že som tri týždne nesedel v aute je čas slušný, no priznám sa, že som čakal ešte viac. Škoda, že sa nejazdil druhý tréning, ale je to pre všetkých rovnaké. Azda najhoršie však bude na tom Hauser, ktorý je tu prvýkrát. Ten na to asi doplatí najviac. I tak bol však jeho čas výborný. Zajtra sa teda budem snažiť napraviť vlaňajší neúspech, keď som sa po problémoch s radením prepadol v poradí.“
Dúfajme teda, že zajtra nás dážď neprepadne a my si vychutnáme na trati napínavé súboje o majstrovské body.
Pořadí | Jezdec | Soutěžící | Skupina | Třída | Vozidlo | T1 | FT1 | Top 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beneš Miloš 1 (CZE) | GMS Czech National Team | D/E2-SS | -3000 | Osella FA 30 | 2:29,897 | 2:29,897 | 256km/h |
2 | Bormolini Fausto 2 (ITA) | Best Lap s.r.l. | D/E2-SS | -3000 | Reynard K02 | 2:34,029 | 2:34,029 | 267km/h |
3 | Nevěřil Dušan 10 (CZE) | Speedmaster racing team | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20FC | 2:35,481 | 2:35,481 | 269km/h |
4 | Hauser David 3 (LUX) | Racing Experience | D/E2-SS | -3000 | Wolf GB008F1 | 2:35,955 | 2:35,955 | 259km/h |
5 | Komarek David 11 (CZE) | Liqui Moly Racing Team | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20 FC EVO KOMVET | 2:38,442 | 2:38,442 | 264km/h |
6 | Napione Renzo 4 (ITA) | Renzo Napione | D/E2-SS | -3000 | Reynard K02 | 2:43,881 | 2:43,881 | 244km/h |
7 | Vítek Petr 9 (CZE) | ACR Engineering-Czech national team | CN/E2-SC | -3000 | OSELLA PA 20 S | 2:49,057 | 2:49,057 | 242km/h |
8 | Špalek Jiří 14 (CZE) | Liqui Moly racing team | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20F | 2:49,917 | 2:49,917 | 233km/h |
9 | Vondrák Petr 16 (CZE) | Petr Vondrák | CN/E2-SC | -2000 | Osella PA21S | 2:50,223 | 2:50,223 | 204km/h |
10 | Rybníček Marek 19 (CZE) | Liqui Moly Racing Team | E2-SH | +3000 | Mitsubishi Lancer +600 | 2:50,531 | 2:50,531 | 249km/h |
11 | Drotár Igor 35 (SVK) | Drotár autosport | E 1 | +2000 | Mitsubishi Lancer WRC | 2:51,712 | 2:51,712 | 233km/h |
12 | Madrian Ferdinand 12 (AUT) | MSC Rottenegg | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20F | 2:51,735 | 2:51,735 | 258km/h |
13 | Beres Jozef 36 (SVK) | L RACING s.r.o. | E1 | +2000 | Skoda Fabia WRC | 2:52,470 | 2:52,470 | 236km/h |
14 | Vladimír Vitver 18 (CZE) | Vladimír Vitver -SVC GROUP | E2-SH | +3000 | Audi WTTR DTM | 2:52,496 | 2:52,496 | 229km/h |
15 | Šípek Martin 27 (CZE) | Martin Šípek-SVC Group | E2-SH | -3000 | Lotus WR | 2:55,958 | 2:55,958 | 213km/h |
16 | Vondrák Martin 6 (CZE) | Vondrák Martin | D/E2-SS | -2000 | Tatuus NT07 | 2:56,942 | 2:56,942 | 206km/h |
17 | Michl Dan 24 (CZE) | MICHL CZECH NATIONAL TEAM | E2-SH | -3000 | LOTUS EVORA | 2:57,890 | 2:57,890 | 231km/h |
18 | Majerčák Vlastimil 80 (SVK) | L RACING s.r.o. | N | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:01,207 | 3:01,207 | 222km/h |
19 | Trojek Martin 17 (CZE) | Speedmaster racing team | CN/E2-SC | -2000 | Ligier JS 49 | 3:01,644 | 3:01,644 | 213km/h |
20 | Zeman Martin 21 (CZE) | KRTZ | E2-SH | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 3:04,209 | 3:04,209 | 238km/h |
21 | Miloň Ján 37 (SVK) | JANTAR TEAM s.r.o. | E1 | +2000 | Škoda Fábia WRC | 3:04,400 | 3:04,400 | 154km/h |
22 | Los Jiří 82 (CZE) | Los czech national team | N | +3000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:05,027 | 3:05,027 | 223km/h |
23 | Dvořák Pavel 5 (CZE) | Pavel Dvořák | D/E2-SS | -2000 | MARTINI F2 | 3:05,076 | 3:05,076 | 195km/h |
24 | Ambrúz Peter 47 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | E1 | -2000 | VAUXHALL VECTRA ST | 3:05,263 | 3:05,263 | 213km/h |
25 | Malý Jaromír 62 (CZE) | Czech National Team | A | +3000 | Mitsubishi EVO VIII. | 3:05,905 | 3:05,905 | 225km/h |
26 | Vojáček Lukáš 63 (CZE) | Ennoble Czech national team | A | +3000 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 3:06,048 | 3:06,048 | 222km/h |
27 | Beneš Oskar 22 (CZE) | Empreza Racing Klub | E2-SH | +3000 | Ford Fiesta | 3:06,182 | 3:06,182 | 227km/h |
28 | Slávik Peter 39 (SVK) | Peter Slávik | E1 | +2000 | Mitsubishi Lancer EVO | 3:06,559 | 3:06,559 | 234km/h |
29 | Juhas Martin 44 (SVK) | mrm motosport | E1 | +2000 | bmw m3 | 3:08,082 | 3:08,082 | 216km/h |
30 | Stefanovski Igor 81 (MKD) | AKK PROSPORT | N | +3000 | Mitsibusi Lancer EVO IX | 3:09,372 | 3:09,372 | 189km/h |
31 | Kukučka Tomáš 66 (SVK) | KL RACING TEAM | A | +2000 | Subaru Impreza WRC | 3:09,618 | 3:09,618 | 196km/h |
32 | Jerman Martin 84 (CZE) | Czech National Team | N | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO IX. | 3:12,320 | 3:12,320 | 207km/h |
33 | Jureňa Peter 61 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | S20 | +3000 | MITSUBISHI LANCER EVO R4 | 3:12,347 | 3:12,347 | 216km/h |
34 | Krakovič Radek 8 (CZE) | Krakovič Radek | D/E2-SS | -1400 | FiKS 09RK bez | 3:12,489 | 3:12,489 | 196km/h |
35 | Benešová Dominika 86 (CZE) | Empreza Racing Klub | N | +3000 | Mitsubishi EVO X | 3:13,935 | 3:13,935 | 222km/h |
36 | Almeras Jean-Marie 100 (FRA) | Jean- Marie Almeras | Cat 3 | C5 | Porsche 935 | 3:14,294 | 3:14,294 | 202km/h |
37 | Hroba Oto 49 (SVK) | Steps Nitra Racing | E1 | -2000 | Citroen SAXO 1.6 | 3:14,996 | 3:14,996 | 182km/h |
38 | Hanuš Vladimír 40 (SVK) | L Racing s.r.o. | E1 | +2000 | Mitsubishi Cold EVO 650 | 3:15,491 | 3:15,491 | 220km/h |
39 | Michl Josef 28 (CZE) | MICHL CZECH NATIONAL TEAM | E2-SH | -2000 | LOTUS ELISE | 3:18,158 | 3:18,158 | 205km/h |
40 | Bouvier Christian 15 (FRA) | Bouvier Christian | CN/E2-SC | -2000 | Ligier JS51 | 3:18,326 | 3:18,326 | 164km/h |
41 | Boháč Milan 58 (CZE) | Milan Boháč | E1H | -2000 | Renault Clio Sport | 3:18,828 | 3:18,828 | 193km/h |
42 | Lipták Peter 41 (SVK) | L RACING s.r.o. | E1 | +2000 | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 3:18,852 | 3:18,852 | 213km/h |
43 | Petr Vojáček 32 (CZE) | Ennoble racing klub | GT | +3000 | Ferrari 430 GT | 3:19,394 | 3:19,394 | 218km/h |
44 | Vavřinec Tomáš 85 (CZE) | Tomáš Vavřinec | N | +3000 | MITSUBISHI Lancer EVO X | 3:19,803 | 3:19,803 | 218km/h |
45 | Fusko Tomáš 75 (SVK) | L RACING s.r.o | A | -1600 | Peugeot 208 VTi R2 | 3:20,272 | 3:20,272 | 170km/h |
46 | Lapdavsky Lukas 88 (SVK) | Destrukprojekt Motorsport | N | +3000 | MITSUBISHI EVO IX | 3:20,568 | 3:20,568 | 190km/h |
47 | Satek Jakub 57 (CZE) | Jakub Satek | E1H | -2000 | Honda Civic Type R | 3:20,592 | 3:20,592 | 200km/h |
48 | Kovács Endre 43 (HUN) | GÁSPÁR RACING KFT. | E1 | +2000 | BMW M3(E36)DTM | 3:22,541 | 3:22,541 | 160km/h |
49 | Kuba Filip 38 (CZE) | Liqui Moly Racing Team | E1 | +2000 | Subaru Impreza Sti | 3:23,595 | 3:23,595 | 198km/h |
50 | Pedroni Gabriella 65 (ITA) | Pedroni Gabriella | A | +3000 | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 3:24,771 | 3:24,771 | 200km/h |
51 | Theimer Jiří 29 (CZE) | amk eccehomo šternberk | E2-SH | -2000 | peugeot 306 Maxi | 3:25,451 | 3:25,451 | 164km/h |
52 | Lipták Ján 111 (SVK) | L RACING s.r.o. | HK2 | +2000 | Toyota Celica ST165 | 3:26,332 | 3:26,332 | 191km/h |
53 | Chaloupka František 34 (CZE) | Ennoble racing klub | GT | +3000 | Nissan 250 Z GT | 3:27,004 | 3:27,004 | 190km/h |
54 | Fusko František 93 (SVK) | KESKO RACING | N | -2000 | Seat Leon TDI | 3:27,943 | 3:27,943 | 178km/h |
55 | Kretz Michal 70 (CZE) | Michal Kretz | A | -2000 | FORD FOCUS KIT CAR | 3:28,391 | 3:28,391 | 177km/h |
56 | Podmajerský Vladimír 73 (SVK) | Vladimír Podmajerský | A | -2000 | Peugeot 206 RC | 3:28,463 | 3:28,463 | 179km/h |
57 | Doležal Lubomír 95 (CZE) | Lubomír Doležal | Cat 5 | E4 | MTX 1-06 | 3:28,980 | 3:28,980 | 173km/h |
58 | Florek Peter 45 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILL CLIMB TEAM | E1 | +2000 | Nissan 350Z | 3:29,636 | 3:29,636 | 195km/h |
59 | Táborský Radovan 109 (CZE) | GMS racing team | Cat 2 | B3 | Fiat 128 Rally | 3:29,642 | 3:29,642 | 164km/h |
60 | Hroba Martin 54 (SVK) | Steps Nitra Racing | E1 | -1400 | Škoda Fabia 1.4 | 3:29,660 | 3:29,660 | 173km/h |
61 | Schwan Roman 30 (CZE) | Roman Schwan | E2-SH | -2000 | RENAULT MEGANE COUPE | 3:30,330 | 3:30,330 | 180km/h |
62 | Koleno Miloš 52 (SVK) | Koleno Motoršport | E1 | -1600 | Škoda 130 LR | 3:32,744 | 3:32,744 | 176km/h |
63 | Kubíček Jiří 103 (CZE) | Czech national team | Cat 3 | C1 | Škoda 130 RS | 3:32,922 | 3:32,922 | 138km/h |
64 | Kotek Pavel 25 (CZE) | AMK Ecce Homo Šternberk | E2-SH | -3000 | BMW M3 | 3:33,848 | 3:33,848 | 167km/h |
65 | Kriška Jozef 89 (SVK) | AK Revúca | N | -2000 | Renault Clio RS Sport Ragnotti | 3:35,144 | 3:35,144 | 153km/h |
66 | Koleno jun. Miloš 48 (SVK) | Koleno Motoršport | E1 | -2000 | Škoda Octavia Kit Car | 3:35,185 | 3:35,185 | 186km/h |
67 | Hudy Vladimír 72 (SVK) | STRONG RACING TEAM | A | -2000 | Honda Civic Type R | 3:35,197 | 3:35,197 | 176km/h |
68 | Kekeňák Marian 77 (SVK) | BETI RACING TEAM | A | -1600 | Citroen C2R2 MAX | 3:35,428 | 3:35,428 | 171km/h |
69 | Tykal Petr 96 (CZE) | SK Industrietechnik Czech National Team | Cat 5 | E2 | F-Easter MTX 1-03 | 3:36,042 | 3:36,042 | 152km/h |
70 | Klukan Radek 56 (CZE) | Radek Klukan | E1H | +2000 | BMW E36 M3 | 3:36,785 | 3:36,785 | 187km/h |
71 | Matušek Lukaš 105 (CZE) | Matušek Lukáš | Cat.3 | C1 | Škoda 130 RS | 3:37,026 | 3:37,026 | 156km/h |
72 | Bolaček Štefan 74 (SVK) | AK Revuca | A | -2000 | ŠKODA FABIA TDI | 3:37,156 | 3:37,156 | 179km/h |
73 | Čambalík Bohumír 71 (SVK) | STRONG RACING TEAM | A | -2000 | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | 3:37,701 | 3:37,701 | 179km/h |
74 | Stejskal Bronislav 53 (CZE) | Drotár Autosport | E1 | -1400 | Škoda Felicia Kit-Car | 3:38,012 | 3:38,012 | 158km/h |
75 | Cireň Pavol 92 (SVK) | KL RACING TEAM | N | -2000 | Renault Clio RS | 3:39,048 | 3:39,048 | 151km/h |
76 | Ondrej Christopher 76 (SVK) | KESKO Racing | A | -1600 | Opel Adam | 3:39,880 | 3:39,880 | 124km/h |
77 | Kacvinský Peter 91 (SVK) | Peter Kacvinský | N | -2000 | Renault Clio RS | 3:40,504 | 3:40,504 | 165km/h |
78 | Gänsdorfer Aleš 97 (CZE) | Aleš Gänsdorfer | Cat 5 | E2 | F-Easter MTX 1-03 | 3:43,842 | 3:43,842 | 162km/h |
79 | Škarpíšek Sergej 46 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | E1 | +2000 | OPEL ASTRA GSi TURBO | 3:44,435 | 3:44,435 | 202km/h |
80 | Filinger Jiří 33 (CZE) | Ennoble racing klub | GT | +3000 | Nissan 250 Z GT | 3:45,186 | 3:45,186 | 179km/h |
81 | Pavlů Dominik 69 (CZE) | Dominik Pavlů | A | -2000 | Renault Clio RS | 3:45,461 | 3:45,461 | 165km/h |
82 | Konicar Vladimír 110 (CZE) | Konicar Czech National Team | Cat 1 | A5 | BMW 2002ti | 3:45,751 | 3:45,751 | 159km/h |
83 | Tokoli Stefan 94 (SVK) | KESKO RACING | N | -2000 | Škoda fabia | 3:46,593 | 3:46,593 | 161km/h |
84 | Nowakowski Jerzy 108 (POL) | Jerzy Nowakowski | Cat 2 | B5 | BMW 2002 TI | 3:46,686 | 3:46,686 | 157km/h |
85 | Leskovjanský Štefan 78 (SVK) | BETI RACING TEAM | A | -1400 | Škoda Felícia | 3:46,885 | 3:46,885 | 145km/h |
86 | Andríšeková Gabriela 107 (SVK) | Andríšeková Gabriela | Cat 3 | C1 | Skoda 130 RS | 3:48,291 | 3:48,291 | 160km/h |
87 | Dobšinský Peter 114 (SVK) | AK Revúca | HK2 | -1300 | Škoda Favorit | 3:48,920 | 3:48,920 | 141km/h |
88 | Stejskal Milan 102 (CZE) | GMS RACING TEAM | Cat 3 | C2 | FIAT 131 RACING 2000 | 3:49,779 | 3:49,779 | 156km/h |
89 | Valluš Jozef 90 (SVK) | STRONG RACING TEAM | N | -2000 | Renault CLIO RS RAGNOTTI | 3:49,840 | 3:49,840 | 167km/h |
90 | Oravec František 106 (SVK) | ARCADIA RACING TEAM o.z. | Cat 3 | C1 | Škoda Š 130 RS | 3:49,955 | 3:49,955 | 149km/h |
91 | Inda Jindřich 104 (CZE) | Indra-Czech National team | Cat 3 | C1 | Škoda 110L 110L | 3:50,376 | 3:50,376 | 146km/h |
92 | Kmeť František 98 (SVK) | Autošportkmeť | Cat 5 | E2 | Metalex MTX-1-03 | 3:52,220 | 3:52,220 | 165km/h |
93 | Pavlík Denis 79 (SVK) | L RACING s.r.o | A | -1400 | Škoda Fabia | 3:54,153 | 3:54,153 | 147km/h |
94 | Ondrejka Ján 115 (SVK) | Ján Ondrejka | HK1 | -2000 | ŠKODA 200 RS | 3:55,904 | 3:55,904 | 156km/h |
95 | Pratlong Michael 101 (FRA) | Pratlong Michael | Cat 3 | C4 | TIGA SC 81 | 4:08,437 | 4:08,437 | 133km/h |
96 | Pachteu Jürgen 112 (AUT) | MSC MÜHLBACH | Cat 1 | A1 | Steyr Puch 650 TR | 4:08,558 | 4:08,558 | 115km/h |
97 | Sterba Josef 113 (CZE) | Autoklub ceskej republiky | Cat 1 | A2 | Fiat 1000TC | 4:19,350 | 4:19,350 | 131km/h |
98 | Tarmann Josef 7 (AUT) | Tarmann Josef | D/E2-SS | -2000 | Dallara Mercedes F 302 | - | - | 0km/h |
99 | Gąsior Sebastian 20 (POL) | DUBAI | E2-SH | +3000 | Mitsubishi Lancer | - | - | 0km/h |
100 | Stehlik Karel 23 (CZE) | Kv Motorsport czech national team | E2-SH | +3000 | Mitsubishi Eclipse EVO 650+ | - | - | 0km/h |
101 | Meixner Richard 26 (CZE) | KV MOTORSPORT Klub v AČR | E2-SH | -3000 | Mitsubishi EVO MAX | - | - | 0km/h |
102 | Vašek Jiří 31 (CZE) | AK Ecce Homo Šternberk | E2-SH | -2000 | Škoda Octavia | - | - | 0km/h |
103 | Grundová Nela 42 (CZE) | KV MOTORSPORT klub v AČR | E1 | +2000 | Mitsubishi EVO VIII | - | - | 0km/h |
104 | Dohnálek Josef 50 (CZE) | AMK Ecce Homo Šternberk | E1 | -1600 | Citroen C2 | - | - | 188km/h |
105 | Hrubý Milan 51 (CZE) | Kv motorsport klub v ačr | E1 | -1600 | Škoda Fabia | - | - | 0km/h |
106 | Sloboda Anton 55 (SVK) | Anton Sloboda | E1 | -1400 | ŠKODA Fabia | - | - | 0km/h |
107 | Tomeček Lukáš 59 (CZE) | AMK Ecce Homo Šternberk | E1H | -2000 | VW Golf I GTI | - | - | 0km/h |
108 | Klimeš Lukáš 60 (CZE) | KV MOTORSPORT KLUB V ACR | E1H | -2000 | Škoda Fabia TDi 4x4 | - | - | 0km/h |
109 | Schweiger Christian 64 (AUT) | Schweiger Christian | A | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | - | - | 0km/h |
110 | Baffy Alexander 67 (SVK) | ENERGY OIL Motosport | A | +2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | - | - | 0km/h |
111 | Horňák Pavol 68 (SVK) | ENERGY OIL Motosport | A | +2000 | Mitsubishi LANCER EVO 6 | - | - | 0km/h |
112 | Miljkovic Nikola 83 (SRB) | REALMOTORSPORT | N | +3000 | MITSUBISHI EVO IX | - | - | 0km/h |
113 | Taus Kerstin 87 (AUT) | Taus Kerstin | N | +3000 | Subaru Impreza WRX STl | - | - | 0km/h |
114 | Bonucci Uberto 99 (ITA) | Bonucci Uberto | Cat 4 | D8 | OSELLA PA 9/90 | - | - | 0km/h |
115 | Gerald Glinzner 116 (AUT) | Historic Racing Team Austria | Cat 3 | C3 | Porsche 911 Carrera | - | - | 0km/h |
Zdroj: Ľuboš Kašický, Tlačové stredisko DK 2015
Foto: Milan Spurný