Chorvatský Buzet byl posledním podnikem letošního Mistrovství Evropy automobilů do vrchu. Po tomto závodním víkendu získaly tabulky ME finální podobu.
V kategorii 2 obhájil loňský mistrovský titul Ital Simone Faggioli, který současně kraloval skupině E2-SC.
Senzačního umístění dosáhl také Miloš Beneš, který se propracoval v letošní sezoně k triumfu ve skupině E2-SS, je vícemistrem Evropy 2015 a odnáší si jistě cenu FIA Trophy.
Dalším excelentním výsledkem je třetí příčka v celkovém hodnocení kategorie 2 pro Dana Michla, který je současně nejlepším pilotem vozů skupiny E2-SH.
Takže v absolutní pořadí kategorie 2 máme dva české reprezentanty v TOP trojce. Bravo a velká gratulace!
2015 European Hill Climb Championship – kategorie 2
Pos | Drivers | FRA | AUT | ESP | PRT | CZE | POL | ITA | SVK | DEU | CHE | SVN | HRV | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Faggioli (ITA) | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 0 | 25 1 | 0 | 0 | 25 1 | 25 1 | 0 | 200pts |
2 | Miloš Beneš (CZE) | 0 | 0 | 15 8 | 15 6 | 25 3 | 25 2 | 0 | 25 1 | 25 1 | 12 2 | 25 2 | 25 1 | 192pts |
3 | Dan Michl (CZE) | 25 3 | 0 | 0 | 0 | 25 5 | 15 5 | 0 | 25 5 | 15 5 | 25 5 | 25 3 | 25 2 | 180pts |
4 | Fausto Bormolini (ITA) | 0 | 0 | 25 3 | 25 2 | 18 2 | 15 1 | 0 | 18 2 | 18 2 | 6 6 | 18 5 | 15 3 | 158pts |
5 | David Hauser (LUX) | 25 2 | 25 2 | 12 2 | 0 | 0 | 18 3 | 4 2 | 15 4 | 15 4 | 25 3 | 0 | 18 4 | 157pts |
6 | Vladimír Vitver (CZE) | 0 | 2 3 | 12 10 | 9 8 | 18 7 | 25 4 | 18 3 | 10 3 | 25 3 | 18 4 | 12 4 | 0 | 149pts |
7 | Martin Šípek (CZE) | 0 | 10 9 | 0 | 0 | 12 12 | 10 7 | 0 | 18 7 | 8 7 | 15 7 | 15 6 | 18 5 | 106pts |
8 | Petr Vítek (CZE) | 0 | 0 | 15 9 | 12 7 | 0 | 12.5 6 | 0 | 15 6 | 12 6 | 0 | 0 | 6 6 | 72.5pts |
9 | Patrik Zajelsnik (SVN) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25 1 | 0 - | 18 10 | 25 7 | 68pts |
10 | Andrea Bormolini (ITA) | 0 - | 0 1 | 18 5 | 15 5 | 10 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 10 7 | 0 - | 53pts |
= | Oskar Beneš (CZE) | 18 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 8 9 | 0 - | 0 - | 15 9 | 0 - | 12 8 | 0 - | 0 - | 53pts |
12 | Josef Michl (CZE) | 15 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 1 14 | 0 - | 0 - | 0 - | 2 1 | 8 13 | 10 11 | 15 8 | 51pts |
= | Sébastien Petit (FRA ) | 0 - | 0 - | 18 7 | 18 4 | 15 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 51pts |
14 | Renzo Napione (ITA) | 0 - | 0 - | 10 11 | 12 10 | 0 - | 0 - | 0 - | 12 10 | 0 - | 2 9 | 12 8 | 0 - | 48pts |
= | Dušan Nevěřil (CZE) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 15 15 | 0 - | 0 - | 18 11 | 0 - | 0 - | 15 9 | 0 - | 48pts |
16 | Marco Capucci (ITA) | 12 10 | 15 4 | 0 - | 0 - | 1 8 | 0 - | 8 4 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 36pts |
17 | Christian Bouvier (FRA) | 0 - | 8 8 | 10 6 | 4 9 | 1 11 | 0 - | 1 6 | 0 - | 0 - | 2 12 | 1 13 | 8 9 | 35pts |
= | Xavier Vermeille (FRA) | 15 9 | 10 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 10 10 | 0 - | 0 - | 35pts |
19 | Laszlo Szasz (HRV) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 4 31 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 12 18 | 18 10 | 34pts |
20 | Jiří Theimer ( CZE) | 0 - | 6 19 | 0 - | 0 - | 1 24 | 0 - | 0 - | 8 14 | 0 - | 0 - | 6 16 | 12 11 | 33pts |
21 | Ferdinand Madrian (AUT) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1 35 | 0 - | 0 - | 12 12 | 6 1 | 0 - | 8 14 | 0 - | 27pts |
22 | Karel Stehlík (CZE) | 0 - | 12 14 | 0 - | 0 - | 1 17 | 12 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 25pts |
23 | Petr Vondrák (CZE) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 8 22 | 0 - | 10 9 | 0 - | 0 - | 0 - | 6 15 | 0 - | 24pts |
24 | Franco Berto (ITA) | 0 - | 4 20 | 0 - | 0 - | 2 25 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 21 | 10 12 | 18pts |
25 | Pavel Dvořák (CZE) | 0 - | 8 17 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 8 13 | 0 - | 0 - | 1 17 | 0 - | 17pts |
26 | Alexander Zajelsnik (SVN) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 10 | 0 - | 2 23 | 10 13 | 14pts |
27 | Martin Vondrák (CZE) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1 1 | 0 - | 0 - | 10 1 | 0 - | 0 - | 1 19 | 0 - | 12pts |
28 | Roman Schwan (CZE) | 0 - | 4 23 | 0 - | 0 - | 1 28 | 0 - | 0 - | 6 16 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 11pts |
29 | Christophe Weber (CH) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 8 23 | 0 - | 1 12 | 0 - | 0 - | 1 22 | 0 - | 0 - | 10pts |
30 | Roger Fehr (CH) | 0 - | 6 21 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1 13 | 0 - | 0 - | 1 23 | 0 - | 0 - | 8pts |
Autor a foto: Milan Spurný
Výsledky zdroj: FIA