Tento závodní víkend (18.–19.7.2015) zavítá na „XXXII. Dobšinský kopec 2015“ (SVK) další závod šampionátu ME závodů automobilů do vrchu a to včetně historických vozů.
Tato závodní trať patří k jedné z nejrychlejším v celém seriálu, když dlouhé rovinky jsou propojeny rychlými zatáčkami, takže při kvalitním závodním obsazení lze očekávat velmi kvalitní „vrchařský“ závod.
Přinášíme seznam přihlášených (pozn.: závodníci jsou seřazeni podle času schválení administrátorem podniku).
Pořadové číslo | Soutěžící | Jezdec | Vozidlo | Skupina | Třída | Závod |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Industrietechnik Czech National Team (CZE) | Petr Tykal (CZE) | F-Easter MTX 1-03 | Cat 5 | E2 | HHCC, MČRHA |
2. | Aleš Gänsdorfer (CZE) | Aleš Gänsdorfer (CZE) | F-Easter MTX 1-03 | Cat 5 | E2 | HHCC, MČRHA |
3. | Pratlong Michael (FRA) | Michael Pratlong (FRA) | TIGA SC 81 | Cat 3 | C4 | HHCC |
4. | Los czech national team (CZ) | Jiří Los (CZ) | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | +3000 | EHC, MČR |
5. | Drotár autosport (SVK) | Igor DROTÁR (SVK) | Mitsubishi Lancer WRC | E 1 | + 2000 | MSR, MČR |
6. | TARMANN Josef (AUT) | Josef TARMANN (AUT) | Dallara Mercedes F 302 | D/E2 SS | - 2000 ccm | EHC |
7. | - (svk) | Štefan Kubacka (SVK) | Honda Civic | E0 | NP2 | SKP |
8. | Drotár Autosport (SVK) | Bronislav STEJSKAL (CZE) | Škoda Felicia Kit-Car | E1 | 1400 | MČR |
9. | Radek Klukan (CZE) | Radek Klukan (CZE) | BMW E36 M3 | E1H | +2000 | ČT |
10. | Peter Slávik (SVK) | Peter Slávik (SVK) | Mitsubishi Lancer EVO | E1 | +2000 | MSR |
11. | Lubomír Doležal (CZE) | Lubomír Doležal (CZE) | MTX 1-06 | Cat 5 | E4 | HHCC, MSRHA, MČRHA |
12. | Jakub Satek (CZ) | Jakub Satek (CZ) | Honda Civic Type R | E1H | -2000 | ČT |
13. | MSC Rottenegg (AT) | Ferdinand Madrian (AT) | Norma M20F | CN/E2-SC | - 3000 | EHC |
14. | MSC MÜHLBACH (AUT) | Jürgen Pachteu (AUT) | Steyr Puch 650 TR | Cat 1 | A1 | HHCC, MSRHA |
15. | bez (SVK) | Vlastimil SEDLACEK (SVK) | Honda Civic | EO | 1600 | SKP |
16. | Tomáš Vavřinec (CZE) | Tomáš Vavřinec (CZE) | MITSUBISHI Lancer EVO X | N | + 3000 | EHC, MČR |
17. | Pavel DVOŘÁK (CZE) | Pavel DVOŘÁK (CZE) | MARTINI F2 | D/E2- SS | - 2000 | EHC, MČR |
18. | Czech National Team (CZE) | Martin Jerman (CZE) | Mitsubishi Lancer EVO IX. | N | +3000 | EHC, MČR |
19. | Liqui Moly Racing Team (CZE) | Marek Rybníček (CZE) | Mitsubishi Lancer +600 | E2-SH | +3000 | EHC, MČR |
20. | Bouvier Christian (FRA) | Christian Bouvier (FRA) | Ligier JS51 | CN/E2-SC | -2000 | EHC |
21. | ARCADIA RACING TEAM o.z. (SVK) | František Oravec (SVK) | Škoda Š 130 RS | Cat 3 | C1 | HHCC, MSRHA |
22. | x (x) | Mojmír Čambal (SVK) | Citroen Saxo VTS | E1 | NP2 | SKP |
23. | KESKO Racing (SVK) | Christopher Ondrej (SVK) | Opel Adam | A | -1600 | EHC, MSR |
24. | KRTZ (CZE) | Martin Zeman (CZE) | Mitsubishi Lancer EVO VIII | E2-SH | +3000 | EHC, MČR |
25. | Czech National Team (CZE) | Jaromír Malý (CZE) | Mitsubishi EVO VIII. | A | +3000 | EHC, MČR |
26. | Dominik Pavlů (CZE) | Dominik Pavlů (CZE) | Renault Clio RS | A | -2000 | EHC, MČR |
27. | Empreza Racing Klub (CZE) | Oskar Beneš (CZE) | Ford Fiesta | E2-SH | +3000 | EHC, MČR |
28. | Milan Boháč (CZE) | Milan Boháč (CZE) | Renault Clio Sport | E1H | -2000 | ČT |
29. | Ennoble racing klub (cze) | Vojáček Petr (cze) | Ferrari 430 GT | GT | +3000 | EHC, MČR |
30. | Ennoble racing klub (cze) | Jiří Filinger (cze) | Nissan 250 Z GT | GT | +3000 | EHC, MČR |
31. | Ennoble racing klub (cze) | František Chaloupka (cze) | Nissan 250 Z GT | GT | +3000 | EHC, MČR |
32. | Anton Sloboda (SVK) | Anton Sloboda (SVK) | ŠKODA Fabia | E1 | - 1400 | MSR |
33. | AKK PROSPORT (MKD) | Igor Stefanovski (MKD) | Mitsibusi Lancer EVO IX | N | +3000 | EHC |
34. | Ennoble Czech national team (cze) | Lukáš Vojáček (cze) | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A | +3000 | EHC, MČR |
35. | ACR Engineering-Czech national team (CZE) | Petr Vítek (CZE) | OSELLA PA 20 S | CN/E2-SC | -3000 | EHC, MČR |
36. | . (.) | Marek Foldi (SVK) | Seat Leon | NP3 | -2000 | SKP |
37. | Konicar Czech National Team (CZE) | Vladimír Konicar (CZE) | BMW 2002ti | Cat 1 | A5 | HHCC, MČRHA |
38. | MICHL CZECH NATIONAL TEAM (CZ) | Josef Michl (CZ) | LOTUS ELISE | E2-SH | -3000 | EHC, MČR |
39. | MICHL CZECH NATIONAL TEAM (CZ) | Dan MICHL (CZ) | LOTUS EVORA | E2-SH | -3000 | EHC, MČR |
40. | JANTAR TEAM s.r.o. (SVK) | Ján Miloň (SVK) | Škoda Fábia WRC | E1 | +2000 | MSR |
41. | DUBAI (POL) | Sebastian Gąsior (POL) | Mitsubishi Lancer | E2-SH | +3000 | EHC, MČR |
42. | Petr Vondrák (CZ) | Petr Vondrák (CZ) | Osella PA21S | E2 - SC | -2000 | EHC, MČR |
43. | Indra-Czech National team (CZ) | Jindřich Inda (CZ) | Škoda 110L 110L | Cat 3 | C1 | HHCC, MČRHA |
44. | amk eccehomo šternberk (cze) | Jiří Theimer (cze) | peugeot 306 Maxi | E2-SH | -2000 | EHC, MČR |
45. | Liqui Moly Racing Team (CZ) | David Komarek (CZ) | Norma M20 FC EVO KOMVET | E2-SC | -3000 | EHC, MČR |
46. | Speedmaster racing team (CZE) | Dušan Nevěřil (CZE) | Norma M20FC | E2-SC | -3000 | EHC, MČR |
47. | - (SVK) | Ján Alberty (SVK) | Suzuki Swift 1300 GTI | EO | -1400 | SKP |
48. | KESKO RACING (SVK) | František Fusko (SVK) | Seat Leon TDI | N | -2000 | MSR |
49. | KESKO RACING (SVK) | Stefan Tokoli (SVK) | škoda fabia | N | -2000 | MSR |
50. | AMK Ecce Homo Šternberk (CZE) | Lukáš Tomeček (CZE) | VW Golf I GTI | E1H | -2000 | ČT |
51. | Autošportkmeť (SVK) | František Kmeť (SVK) | Metalex MTX-1-03 | Cat 5 | E2 | HHCC, MSRHA, MČRHA |
52. | ENERGY OIL Motosport (SVK) | Pavol Horňák (SVK) | Mitsubishi LANCER EVO 6 | A | + 2000 | MSR |
53. | . (.) | Stanislav Krivák (SVK) | Peugeot 306 | E1 | -2000 | SKP |
54. | Krakovič Radek (CZE) | Radek Krakovič (CZE) | FiKS 09RK bez | E2-SS | 1400 | MČR |
55. | - (SR) | Jozef Deme (SR) | Mazda 323 GTR | E1 | +2000 | SKP |
56. | GMS RACING TEAM (CZ) | Milan STEJSKAL (CZ) | FIAT 131 RACING 2000 | Cat 3 | C2 | HHCC, MČRHA |
57. | --- (SVK) | Patrik Purš (SVK) | Honda Civic | E1 | -1600 | SKP |
58. | . (.) | Jajcay Pavol (SVK) | Nissan Sunny | E0 | -2000 | SKP |
59. | Vondrák Martin (CZ) | Martin Vondrák (CZ) | Tatuus NT07 | E2-SS | -2000 | EHC, MČR |
60. | Vladimír Vitver -SVC GROUP (CZE) | Vitver Vladimír (CZE) | Audi WTTR DTM | E2-SH | +3000 | EHC, MČR |
61. | KV MOTORSPORT KLUB V ACR (CZE) | Lukáš Klimeš (CZE) | Škoda Fabia TDi 4x4 | E1H | - 2000 | ČT |
62. | AK Revúca (SVK) | Jozef Kriška (SVK) | Renault Clio RS Sport Ragnotti | N | -2000 | EHC, MSR, MČR |
63. | ROMAN SCHWAN (CZ) | ROMAN SCHWAN (CZ) | RENAULT MEGANE COUPE | E2-SH | -2000 | EHC, MČR |
64. | Liqui Moly Racing Team (CZE) | Filip Kuba (CZE) | Subaru Impreza Sti | E1 | +2000 | MČR |
65. | STRONG RACING TEAM (SVK) | Jozef Valluš (SVK) | Renault CLIO RS RAGNOTTI | N | -2000 | MSR |
66. | REALMOTORSPORT (SRB) | NIKOLA MILJKOVIC (SRB) | MITSUBISHI EVO IX | N | +3000 | EHC |
67. | AK Revuca (SVK) | Štefan Bolaček (SVK) | ŠKODA FABIA TDI | A | -2000 | MSR |
68. | - (-) | Jan Barica jun. (SVK) | Daihatsu Charade | EO | NP 1 | SKP |
69. | - (-) | Jan Barica (SVK) | Subaru impreza | EO | NP 4 | SKP |
70. | GMS Czech National Team (x) | Miloš Beneš (CZE) | Osella FA 30 | D/ E2-SS | -3000 | EHC, MČR |
71. | Liqui Moly racing team (CZ) | Jiří Špalek (CZ) | Norma M20F | CN/E2-SC | -3000 | EHC, MČR |
72. | Michal Žiak (SVK) | Mitsubishi Lancer Evo 8 | E0 | +2000 | SKP | |
73. | _ (_) | Ján Cehula (SK) | Subaru Impreza | E0 | +2000 | SKP |
74. | Schweiger Christian (AUT) | Christian Schweiger (AUT) | Mitsubishi Lancer EVO VIII | A | +3000 | EHC |
75. | L Racing s.r.o. (SVK) | Vladimír Hanuš (SVK) | Mitsubishi Cold EVO 650 | E1 | +2000 | MSR |
76. | Ján Ondrejka (SVK) | Ján Ondrejka (SVK) | ŠKODA 200 RS | HK1 | -2000 | MSRHA |
77. | L RACING s.r.o. (SVK) | Jozef Beres (SVK) | Skoda Fabia WRC | E1 | +2000 | MSR |
78. | L RACING s.r.o. (SVK) | Ján Lipták (SVK) | Toyota Celica ST165 | HK2 | +2000 | MSRHA |
79. | L RACING s.r.o. (SVK) | Peter Lipták (SVK) | Mitsubishi Lancer EVO 8 | E1 | +2000 | MSR |
80. | Speedmaster racing team (CZE) | Martin Trojek (CZE) | Ligier JS 49 | CN/E2-SC | -2000 | EHC, MČR |
81. | . (.) | Jaroslav Duboczi (SR) | Seat Leon | E1 | -2000 | SKP |
82. | Vladimír Podmajerský (SVK) | Vladimír Podmajerský (SVK) | Peugeot 206 RC | A | -2000 | MSR |
83. | BETI RACING TEAM (SVK) | Marian Kekeňák (SVK) | Citroen C2R2 MAX | A | -1600 | MSR |
84. | BETI RACING TEAM (SVK) | Štefan Leskovjanský (SVK) | Škoda Felícia | A | -1400 | MSR |
85. | Michal Kretz (CZE) | Michal Kretz (CZE) | FORD FOCUS KIT CAR | A | -2000 | EHC, MČR |
86. | Czech national team (cze) | Jiří Kubíček (CZE) | Škoda 130 RS | Cat 3 | C1 | HHCC, MČRHA |
87. | GMS racing team (Cze) | Radovan Táborský (Cze) | Fiat 128 Rally | Cat 2 | B3 | HHCC, MČRHA |
88. | L RACING s.r.o (SVK) | Denis Pavlík (SVK) | Škoda Fabia | A | -1400 | MSR |
89. | Kv Motorsport czech national team (CZ) | Karel Stehlik (CZ) | Mitsubishi Eclipse EVO 650+ | E2-SH | +3000 | EHC, MČR |
90. | Jerzy Nowakowski (POL) | JERZY NOWAKOWSKI (POL) | BMW 2002 TI | Cat 2 | B5 | HHCC |
91. | KV MOTORSPORT klub v AČR (CZ) | Nela Grundová (CZ) | Mitsubishi EVO VIII | E1 | +2000 | MČR |
92. | KV MOTORSPORT Klub v AČR (CZ) | Richard Meixner (CZ) | Mitsubishi EVO MAX | E2-SH | -3000 | EHC, MČR |
93. | AMK Ecce Homo Šternberk (CZE) | Pavel Kotek (CZE) | BMW M3 | E2 - SH | -3000 | EHC, MČR |
94. | - (SVK) | Tibor Hauser (SVK) | ŠKODA 130RS | E0 | -1400 | SKP |
95. | Peter Kacvinský (SVK) | Peter Kacvinský (SVK) | Renault Clio RS | N | -2000 | MSR |
96. | Perdoni Gabriella (ITA) | GABRIELLA PEDRONI (ITA) | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | A | +3000 | EHC |
97. | KL RACING TEAM (SVK) | Tomáš Kukučka (SVK) | Subaru Impreza WRC | A | +2000 | MSR |
98. | KL RACING TEAM (SVK) | Pavol Cireň (SVK) | Renault Clio RS | N | -2000 | MSR |
99. | - (--) | Kamil Macháček (SVK) | Opel Calibra | E0 | +2000 | SKP |
100. | Jean- Marie Almeras (FRA) | Jean-Marie Almeras (FRA) | Porsche 935 | Cat 3 | C5 | HHCC |
101. | Koleno Motoršport (SVK) | Miloš Koleno jun. (SVK) | Škoda Octavia Kit Car | E1 | -2000 | MSR |
102. | Koleno Motoršport (SVK) | Miloš Koleno (SVK) | Škoda 130 LR | E1 | -1600 | MSR |
103. | SLOVAK NATIONAL HILL CLIMB TEAM (SVK) | Peter Florek (SVK) | Nissan 350Z | E1 | +2000 | MSR |
104. | mrm motosport (svk) | martin juhas (svk) | bmw m3 | e1 | e1 +2000 2wd | MSR |
105. | STRONG RACING TEAM (svk) | Vladimír HUDY (SVK) | Honda Civic Type R | A | -2000 | EHC, MČRHA |
106. | Martin Šípek-SVC Group (CZE) | Martin Šípek (CZE) | Lotus WR | E2-SH | -3000 | EHC, MČR |
107. | AK Revúca (SVK) | Lubomír Haluška (SVK) | Volkswagen Golf | E1 | -2000 | SKP |
108. | - (SVK) | Branislav Čambál (SVK) | Škoda Fabia | E0 | -1400 | SKP |
109. | - (SVK) | František Nitry (SVK) | FORD Escort | E0 | -2000 | SKP |
110. | Andríšeková Gabriela (SVK) | Gabriela Andríšeková (SVK) | Skoda 130 RS | Cat 3 | C1 | HHCC, MSR |
111. | L RACING s.r.o. (SVK) | Vlastimil Majerčák (SVK) | Mitsubishi Lancer EVO IX | N | +3000 | EHC, MSR |
112. | L RACING s.r.o (SVK) | Tomáš Fusko (SVK) | Peugeot 208 VTi R2 | A | -1600 | EHC, MSR |
113. | Kv motorsport klub v ačr (Čr) | Milan Hrubý (Čr) | Škoda Fabia | E1 | -1600 | MČR |
114. | AMK Ecce Homo Šternberk (CZE) | Josef Dohnálek (CZE) | Citroen C2 | E1 | -1600 | MČR |
115. | AK Revúca (SVK) | Peter Dobšinský (SVK) | Škoda Favorit | HK2 | -1300 | MSRHA |
116. | STRONG RACING TEAM (SVK) | BOHUMÍR ČAMBÁLIK (SVK) | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | A | -2000 | EHC, MSR |
117. | Steps Nitra Racing (SVK) | Martin Hroba (SVK) | Škoda Fabia 1.4 | E1 | -1400 | MSR |
118. | Steps Nitra Racing (SVK) | Oto Hroba (SVK) | Citroen SAXO 1.6 | E1 | -2000 | MSR |
119. | . (.) | Peter Povazan (SKV) | Subaru Imreza | E0 | +2000 | SKP |
120. | Destrukprojekt Motorsport (SVK) | Lukas Lapdavsky (SVK) | MITSUBISHI EVO IX | N | +3000 | EHC, MSR, SKP |
121. | BONUCCI UBERTO (ITA) | UBERTO BONUCCI (ITA) | OSELLA PA 9/90 | Cat 4 | D8 | HHCC |
122. | Taus Kerstin (AUT) | Kerstin Taus (AUT) | Subaru Impreza WRX STl | N | +3000 | EHC |
123. | Best Lap s.r.l. (ITA) | Fausto Bormolini (ITA) | Reynard K02 | D/E2-SS | -3000 | EHC |
124. | Renzo Napione (ITA) | Renzo Napione (ITA) | Reynard K02 | D/E2-SS | -300 | EHC |
125. | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM (SVK) | Peter JUREŇA (SVK) | MITSUBISHI LANCER EVO R4 | S20 | +3000 | EHC, MSR |
126. | Empreza Racing Klub (CZE) | Dominika Benešová (CZE) | Mitsubishi EVO X | N | +3000 | EHC, MČR |
127. | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM (SVK) | Sergej Škarpíšek (SVK) | OPEL ASTRA GSi TURBO | E1 | +2000 | MSR |
128. | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM (SVK) | Peter Ambrúz (SVK) | VAUXHALL VECTRA ST | E1 | -2000 | EHC, MSR |
129. | Racing Experience (LUX) | David Hauser (LUX) | Wolf GB008F1 | D/E2-SS | +3000 | EHC |
130. | GÁSPÁR RACING KFT. (HUN) | Endre Kovács (HUN) | BMW M3(E36)DTM | E1 | +2000 | MČR |
131. | AK Ecce Homo Šternberk (CZE) | Jiří Vašek (CZE) | Škoda Octavia | E2-SH | -2000 | EHC, MČR |
132. | Autoklub ceskej republiky (CZE) | Josef Sterba (CZE) | Fiat 1000TC | Cat 1 | A2 | HHCC, MČRHA |
133. | Matušek Lukáš (CZE) | Lukaš Matušek (CZE) | Škoda 130 RS | Cat.3 | C1 | HHCC, MČRHA |
134. | ENERGY OIL Motosport (SVK) | Alexander Baffy (SVK) | Mitsubishi Lancer EVO IX | A | +2000 | MSR |
Zdroj: www.prihlaska-sams.sk