Francouzský dakarský matador Stéphane Peterhansel letos vylepšil již tak rekordní bilanci o další vítězství na Rallye Dakar, tentokrát s číslem 12. Padesátiletý Francouz, ke svým šesti vítězstvím na motocyklu, přidal také šesté vítězství v kategorii automobilů. Po více jak 9000 km porazil o 34:58 Násira al-Attíju z Kataru, který obhajoval loňské prvenství. Martin Prokop ve své dakarské premiéře dokončil na 14. místě.
Mezi motorkáři na druhý pokus zvítězil Australan Toby Price na stroji KTM, když při své loňské premiéře dojel třetí. Senzačního výsledku dosáhl Slovák Štefan Svitko, který si vybojoval druhé místo, čímž se po dvou pátých místech z roku 2012 a 2015 zařadil mezi dakarskou elitu. Nejlepším Čechem je David Pabiška, který obsadil 30. místo.
Výsledky Rallye Dakar
Závěrečná 13. etapa (Villa Carlos Paz – Rosario)
Motocykly (699 km/RZ 180 km)
Pořadí | Jezdec | Čas |
---|---|---|
1. | Quintanilla (CHL/Husqvarna) | 1:51:27 |
2. | Benavides (ARG/Honda) | -1:41 |
3. | Rodrigues (PRT/Yamaha) | -2:37 |
34. | Pabiška (CZE/KTM) | -22:25 |
63. | Veselý (CZE/KTM) | -41:28 |
MOTOCYKLY – KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí | Jezdec | Čas |
---|---|---|
1. | Price (AUS/KTM) | 48:09:15 |
2. | Svitko (SR/KTM) | -39:41 |
3. | Quintanilla (CHL/Husqvarna) | -48:48 |
30. | Pabiška (CZE/KTM) | -8:26:21 |
71. | Veselý (CZE/KTM) | -23:15:54 |
Automobily (699 km/RZ 180 km)
Pořadí | Jezdec | Čas |
---|---|---|
1. | Loeb, Elena (FRA, MCO/Peugeot) | 1:46:51 |
2. | Hirvonen, Perin (FIN, FRA/Mini) | -1:13 |
3. | Attíja, Baumel (QAT, FRA/Mini) | -1:36 |
15. | Prokop, Tománek (CZE, CZE/Toyota) | -9:46 |
19. | Zapletal, MARTON (CZE, POL/Hummer) | -10:29 |
41. | Ouředníček, Vaculík (CZE, CZE/Hummer) | -30:21 |
AUTOMOBILY – KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí | Jezdec | Čas |
---|---|---|
1. | Peterhansel, Cottret (FRA, FRA/Peugeot) | 45:22:10 |
2. | Attíja, Baumel (QAT, FRA/Mini) | -34:58 |
3. | De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, DE/Toyota) | -1:02:47 |
14. | Prokop, Tománek (CZE, CZE/Toyota) | -5:33:32 |
16. | Zapletal, MARTON (CZE, POL/Hummer) | -5:40:41 |
47. | Ouředníček, Vaculík (CZE, CZE/Hummer) | -25:19:26 |
Zdroj: www.dakar.com, foto: Eric Vargiolu / DPPI