V první závodní jízdě vyhrál Miloš Beneš (Osella FA30), který tak potvrdil svou dominanci ze včerejších tréninkových jízd. Druhý do cíle dostal svůj monopost Ital Fausto Bormolini (Reynard K02) a třetím místem potvrdil své kvality nováček na Dobšinském kopci Lucemburčan David Hauser (Wolf GB08F1).
Vedení ve skupině E1 se po první jízdě ujal Slovák Igor Drotár na voze Mitsubishi Lancer WRC2. Skupinu A opanoval český reprezentant Jaromír Malý, který startoval se svým vozem Mitsubishi EVO VIII. Ve skupině N se dostal do vedení Igor Stefanovski (MKD) s vozem Mitsibusi Lancer EVO IX .
Druhá závodní jízda potvrdila rozložení sil jak z tréninku, tak z první závodní jízdy a nepřinesla žádné překvapení. Takže letošní XXXII. Dobšinský kopec opanoval s přehledem český reprezentant Miloš Beneš se svou Osellou FA30, který dosáhl součtového času 4:53,276. Druhý Ital Fausto Bormolini zaostal o 5,260 sekundy. Pouze první dva se dostali svými časy pod 5 minut, třetí Lucemburčan David Hauser tuto metu již nepokořil a byl mu naměřen čas 5:01,112.
Pořadí | Jezdec | Soutěžící | Skupina | Třída | Vozidlo | 1. jízda | 2. jízda | Celkově | Top rychlost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beneš Miloš 1 (CZE) | GMS Czech National Team | D/E2-SS | -3000 | Osella FA 30 | 2:25,829 | 2:27,447 | 4:53,276 | 247km/h |
2 | Bormolini Fausto 2 (ITA) | Best Lap s.r.l. | D/E2-SS | -3000 | Reynard K02 | 2:27,755 | 2:30,785 | 4:58,540 | 267km/h |
3 | Hauser David 3 (LUX) | Racing Experience | D/E2-SS | -3000 | Wolf GB008F1 | 2:30,373 | 2:30,739 | 5:01,112 | 260km/h |
4 | Komarek David 11 (CZE) | Liqui Moly Racing Team | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20 FC EVO KOMVET | 2:30,539 | 2:31,758 | 5:02,297 | 271km/h |
5 | Nevěřil Dušan 10 (CZE) | Speedmaster racing team | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20FC | 2:32,427 | 2:34,463 | 5:06,890 | 272km/h |
6 | Napione Renzo 4 (ITA) | Renzo Napione | D/E2-SS | -3000 | Reynard K02 | 2:39,026 | 2:39,157 | 5:18,183 | 258km/h |
7 | Vítek Petr 9 (CZE) | ACR Engineering-Czech national team | CN/E2-SC | -3000 | OSELLA PA 20 S | 2:43,585 | 2:47,408 | 5:30,993 | 241km/h |
8 | Madrian Ferdinand 12 (AUT) | MSC Rottenegg | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20F | 2:45,310 | 2:46,227 | 5:31,537 | 267km/h |
9 | Michl Dan 24 (CZE) | MICHL CZECH NATIONAL TEAM | E2-SH | -3000 | LOTUS EVORA | 2:47,876 | 2:46,579 | 5:34,455 | 240km/h |
10 | Špalek Jiří 14 (CZE) | Liqui Moly racing team | CN/E2-SC | -3000 | Norma M20F | 2:48,804 | 2:46,546 | 5:35,350 | 236km/h |
11 | Drotár Igor 35 (SVK) | Drotár autosport | E 1 | +2000 | Mitsubishi Lancer WRC | 2:50,347 | 2:50,859 | 5:41,206 | 237km/h |
12 | Šípek Martin 27 (CZE) | Martin Šípek-SVC Group | E2-SH | -3000 | Lotus WR | 2:50,154 | 2:51,659 | 5:41,813 | 234km/h |
13 | Vondrák Martin 6 (CZE) | Vondrák Martin | D/E2-SS | -2000 | Tatuus NT07 | 2:50,441 | 2:54,686 | 5:45,127 | 210km/h |
14 | Miloň Ján 37 (SVK) | JANTAR TEAM s.r.o. | E1 | +2000 | Škoda Fábia WRC | 2:56,307 | 2:53,346 | 5:49,653 | 218km/h |
15 | Malý Jaromír 62 (CZE) | Czech National Team | A | +3000 | Mitsubishi EVO VIII. | 2:57,291 | 2:57,764 | 5:55,055 | 227km/h |
16 | Stefanovski Igor 81 (MKD) | AKK PROSPORT | N | +3000 | Mitsibusi Lancer EVO IX | 2:58,156 | 2:59,238 | 5:57,394 | 221km/h |
17 | Beneš Oskar 22 (CZE) | Empreza Racing Klub | E2-SH | +3000 | Ford Fiesta | 2:59,533 | 2:58,053 | 5:57,586 | 235km/h |
18 | Majerčák Vlastimil 80 (SVK) | L RACING s.r.o. | N | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 2:59,624 | 2:58,038 | 5:57,662 | 224km/h |
19 | Vojáček Lukáš 63 (CZE) | Ennoble Czech national team | A | +3000 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 2:59,339 | 2:59,395 | 5:58,734 | 230km/h |
20 | Dvořák Pavel 5 (CZE) | Pavel Dvořák | D/E2-SS | -2000 | MARTINI F2 | 2:59,290 | 2:59,988 | 5:59,278 | 202km/h |
21 | Zeman Martin 21 (CZE) | KRTZ | E2-SH | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | 3:01,954 | 2:58,963 | 6:00,917 | 240km/h |
22 | Los Jiří 82 (CZE) | Los czech national team | N | +3000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3:01,475 | 3:01,246 | 6:02,721 | 222km/h |
23 | Slávik Peter 39 (SVK) | Peter Slávik | E1 | +2000 | Mitsubishi Lancer EVO | 3:01,796 | 3:03,035 | 6:04,831 | 234km/h |
24 | Jureňa Peter 61 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | S20 | +3000 | MITSUBISHI LANCER EVO R4 | 3:03,849 | 3:02,691 | 6:06,540 | 221km/h |
25 | Benešová Dominika 86 (CZE) | Empreza Racing Klub | N | +3000 | Mitsubishi EVO X | 3:05,605 | 3:04,453 | 6:10,058 | 227km/h |
26 | Jerman Martin 84 (CZE) | Czech National Team | N | +3000 | Mitsubishi Lancer EVO IX. | 3:05,627 | 3:05,820 | 6:11,447 | 226km/h |
27 | Kukučka Tomáš 66 (SVK) | KL RACING TEAM | A | +2000 | Subaru Impreza WRC | 3:06,457 | 3:05,354 | 6:11,811 | 196km/h |
28 | Krakovič Radek 8 (CZE) | Krakovič Radek | D/E2-SS | -1400 | FiKS 09RK bez | 3:07,425 | 3:06,349 | 6:13,774 | 204km/h |
29 | Juhas Martin 44 (SVK) | mrm motosport | E1 | +2000 | bmw m3 | 3:09,607 | 3:07,164 | 6:16,771 | 215km/h |
30 | Vavřinec Tomáš 85 (CZE) | Tomáš Vavřinec | N | +3000 | MITSUBISHI Lancer EVO X | 3:09,249 | 3:08,081 | 6:17,330 | 220km/h |
31 | Vladimír Vitver 18 (CZE) | Vladimír Vitver -SVC GROUP | E2-SH | +3000 | Audi WTTR DTM | 2:47,675 | 3:32,504 | 6:20,179 | 252km/h |
32 | Almeras Jean-Marie 100 (FRA) | Jean- Marie Almeras | Cat 3 | C5 | Porsche 935 | 3:11,464 | 3:08,771 | 6:20,235 | 210km/h |
33 | Boháč Milan 58 (CZE) | Milan Boháč | E1H | -2000 | Renault Clio Sport | 3:12,894 | 3:10,828 | 6:23,722 | 195km/h |
34 | Hroba Oto 49 (SVK) | Steps Nitra Racing | E1 | -2000 | Citroen SAXO 1.6 | 3:12,767 | 3:11,400 | 6:24,167 | 187km/h |
35 | Dohnálek Josef 50 (CZE) | AMK Ecce Homo Šternberk | E1 | -1600 | Citroen C2 | 3:14,217 | 3:13,474 | 6:27,691 | 189km/h |
36 | Satek Jakub 57 (CZE) | Jakub Satek | E1H | -2000 | Honda Civic Type R | 3:13,899 | 3:13,901 | 6:27,800 | 200km/h |
37 | Pedroni Gabriella 65 (ITA) | Pedroni Gabriella | A | +3000 | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | 3:15,547 | 3:12,970 | 6:28,517 | 212km/h |
38 | Lipták Peter 41 (SVK) | L RACING s.r.o. | E1 | +2000 | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 3:14,409 | 3:15,218 | 6:29,627 | 213km/h |
39 | Kuba Filip 38 (CZE) | Liqui Moly Racing Team | E1 | +2000 | Subaru Impreza Sti | 3:16,224 | 3:14,597 | 6:30,821 | 196km/h |
40 | Lapdavsky Lukas 88 (SVK) | Destrukprojekt Motorsport | N | +3000 | MITSUBISHI EVO IX | 3:18,783 | 3:17,798 | 6:36,581 | 190km/h |
41 | Lipták Ján 111 (SVK) | L RACING s.r.o. | HK2 | +2000 | Toyota Celica ST165 | 3:21,021 | 3:18,202 | 6:39,223 | 195km/h |
42 | Fusko Tomáš 75 (SVK) | L RACING s.r.o | A | -1600 | Peugeot 208 VTi R2 | 3:19,763 | 3:19,596 | 6:39,359 | 169km/h |
43 | Theimer Jiří 29 (CZE) | amk eccehomo šternberk | E2-SH | -2000 | peugeot 306 Maxi | 3:19,394 | 3:21,288 | 6:40,682 | 175km/h |
44 | Doležal Lubomír 95 (CZE) | Lubomír Doležal | Cat 5 | E4 | MTX 1-06 | 3:21,835 | 3:21,844 | 6:43,679 | 175km/h |
45 | Kubíček Jiří 103 (CZE) | Czech national team | Cat 3 | C1 | Škoda 130 RS | 3:21,896 | 3:21,822 | 6:43,718 | 171km/h |
46 | Ondrej Christopher 76 (SVK) | KESKO Racing | A | -1600 | Opel Adam | 3:22,433 | 3:21,451 | 6:43,884 | 165km/h |
47 | Kovács Endre 43 (HUN) | GÁSPÁR RACING KFT. | E1 | +2000 | BMW M3(E36)DTM | 3:24,291 | 3:20,159 | 6:44,450 | 162km/h |
48 | Hroba Martin 54 (SVK) | Steps Nitra Racing | E1 | -1400 | Škoda Fabia 1.4 | 3:23,926 | 3:23,096 | 6:47,022 | 175km/h |
49 | Fusko František 93 (SVK) | KESKO RACING | N | -2000 | Seat Leon TDI | 3:24,747 | 3:22,450 | 6:47,197 | 179km/h |
50 | Florek Peter 45 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILL CLIMB TEAM | E1 | +2000 | Nissan 350Z | 3:26,254 | 3:20,972 | 6:47,226 | 196km/h |
51 | Schwan Roman 30 (CZE) | Roman Schwan | E2-SH | -2000 | RENAULT MEGANE COUPE | 3:25,520 | 3:22,748 | 6:48,268 | 180km/h |
52 | Podmajerský Vladimír 73 (SVK) | Vladimír Podmajerský | A | -2000 | Peugeot 206 RC | 3:25,059 | 3:26,629 | 6:51,688 | 178km/h |
53 | Chaloupka František 34 (CZE) | Ennoble racing klub | GT | +3000 | Nissan 250 Z GT | 3:26,639 | 3:28,272 | 6:54,911 | 186km/h |
54 | Kotek Pavel 25 (CZE) | AMK Ecce Homo Šternberk | E2-SH | -3000 | BMW M3 | 3:28,741 | 3:26,412 | 6:55,153 | 166km/h |
55 | Táborský Radovan 109 (CZE) | GMS racing team | Cat 2 | B3 | Fiat 128 Rally | 3:29,381 | 3:26,681 | 6:56,062 | 161km/h |
56 | Tykal Petr 96 (CZE) | SK Industrietechnik Czech National Team | Cat 5 | E2 | F-Easter MTX 1-03 | 3:29,327 | 3:26,769 | 6:56,096 | 161km/h |
57 | Matušek Lukaš 105 (CZE) | Matušek Lukáš | Cat.3 | C1 | Škoda 130 RS | 3:27,291 | 3:30,665 | 6:57,956 | 164km/h |
58 | Čambalík Bohumír 71 (SVK) | STRONG RACING TEAM | A | -2000 | HONDA CIVIC TYPE R EP3 | 3:30,290 | 3:27,773 | 6:58,063 | 178km/h |
59 | Klukan Radek 56 (CZE) | Radek Klukan | E1H | +2000 | BMW E36 M3 | 3:30,059 | 3:29,539 | 6:59,598 | 187km/h |
60 | Pavlů Dominik 69 (CZE) | Dominik Pavlů | A | -2000 | Renault Clio RS | 3:31,685 | 3:28,443 | 7:00,128 | 169km/h |
61 | Kekeňák Marian 77 (SVK) | BETI RACING TEAM | A | -1600 | Citroen C2R2 MAX | 3:29,945 | 3:30,425 | 7:00,370 | 171km/h |
62 | Hudy Vladimír 72 (SVK) | STRONG RACING TEAM | A | -2000 | Honda Civic Type R | 3:30,913 | 3:29,950 | 7:00,863 | 176km/h |
63 | Kriška Jozef 89 (SVK) | AK Revúca | N | -2000 | Renault Clio RS Sport Ragnotti | 3:33,973 | 3:33,514 | 7:07,487 | 157km/h |
64 | Stejskal Bronislav 53 (CZE) | Drotár Autosport | E1 | -1400 | Škoda Felicia Kit-Car | 3:34,183 | 3:35,319 | 7:09,502 | 160km/h |
65 | Cireň Pavol 92 (SVK) | KL RACING TEAM | N | -2000 | Renault Clio RS | 3:36,376 | 3:37,313 | 7:13,689 | 162km/h |
66 | Filinger Jiří 33 (CZE) | Ennoble racing klub | GT | +3000 | Nissan 250 Z GT | 3:38,957 | 3:36,404 | 7:15,361 | 185km/h |
67 | Bolaček Štefan 74 (SVK) | AK Revuca | A | -2000 | ŠKODA FABIA TDI | 3:35,167 | 3:40,415 | 7:15,582 | 177km/h |
68 | Škarpíšek Sergej 46 (SVK) | SLOVAK NATIONAL HILLCLIMB TEAM | E1 | +2000 | OPEL ASTRA GSi TURBO | 3:38,458 | 3:38,490 | 7:16,948 | 202km/h |
69 | Leskovjanský Štefan 78 (SVK) | BETI RACING TEAM | A | -1400 | Škoda Felícia | 3:39,360 | 3:38,101 | 7:17,461 | 157km/h |
70 | Kacvinský Peter 91 (SVK) | Peter Kacvinský | N | -2000 | Renault Clio RS | 3:43,775 | 3:38,926 | 7:22,701 | 166km/h |
71 | Nowakowski Jerzy 108 (POL) | Jerzy Nowakowski | Cat 2 | B5 | BMW 2002 TI | 3:42,194 | 3:42,290 | 7:24,484 | 161km/h |
72 | Kmeť František 98 (SVK) | Autošportkmeť | Cat 5 | E2 | Metalex MTX-1-03 | 3:45,421 | 3:43,543 | 7:28,964 | 153km/h |
73 | Andríšeková Gabriela 107 (SVK) | Andríšeková Gabriela | Cat 3 | C1 | Skoda 130 RS | 3:45,616 | 3:44,605 | 7:30,221 | 162km/h |
74 | Inda Jindřich 104 (CZE) | Indra-Czech National team | Cat 3 | C1 | Škoda 110L 110L | 3:46,450 | 3:46,043 | 7:32,493 | 146km/h |
75 | Tokoli Stefan 94 (SVK) | KESKO RACING | N | -2000 | Škoda fabia | 3:46,142 | 3:48,652 | 7:34,794 | 162km/h |
76 | Dobšinský Peter 114 (SVK) | AK Revúca | HK2 | -1300 | Škoda Favorit | 3:48,238 | 3:47,771 | 7:36,009 | 144km/h |
77 | Valluš Jozef 90 (SVK) | STRONG RACING TEAM | N | -2000 | Renault CLIO RS RAGNOTTI | 3:48,130 | 3:49,168 | 7:37,298 | 167km/h |
78 | Ondrejka Ján 115 (SVK) | Ján Ondrejka | HK1 | -2000 | ŠKODA 200 RS | 3:53,681 | 3:46,689 | 7:40,370 | 165km/h |
79 | Oravec František 106 (SVK) | ARCADIA RACING TEAM o.z. | Cat 3 | C1 | Škoda Š 130 RS | 3:49,475 | 3:51,244 | 7:40,719 | 152km/h |
80 | Pavlík Denis 79 (SVK) | L RACING s.r.o | A | -1400 | Škoda Fabia | 3:50,928 | 3:53,775 | 7:44,703 | 146km/h |
81 | Pachteu Jürgen 112 (AUT) | MSC MÜHLBACH | Cat 1 | A1 | Steyr Puch 650 TR | 4:09,157 | 4:03,942 | 8:13,099 | 131km/h |
82 | Pratlong Michael 101 (FRA) | Pratlong Michael | Cat 3 | C4 | TIGA SC 81 | 4:09,570 | 4:05,990 | 8:15,560 | 137km/h |
83 | Sterba Josef 113 (CZE) | Autoklub ceskej republiky | Cat 1 | A2 | Fiat 1000TC | 4:10,778 | 4:14,417 | 8:25,195 | 138km/h |
84 | Vondrák Petr 16 (CZE) | Petr Vondrák | CN/E2-SC | -2000 | Osella PA21S | 2:44,297 | - | - | 205km/h |
85 | Trojek Martin 17 (CZE) | Speedmaster racing team | CN/E2-SC | -2000 | Ligier JS 49 | 2:52,020 | - | - | 215km/h |
86 | Michl Josef 28 (CZE) | MICHL CZECH NATIONAL TEAM | E2-SH | -2000 | LOTUS ELISE | 3:09,363 | - | - | 210km/h |
87 | Gänsdorfer Aleš 97 (CZE) | Aleš Gänsdorfer | Cat 5 | E2 | F-Easter MTX 1-03 | 3:32,700 | - | - | 170km/h |
88 | Hanuš Vladimír 40 (SVK) | L Racing s.r.o. | E1 | +2000 | Mitsubishi Cold EVO 650 | 3:57,603 | - | - | 233km/h |
Autor a foto: Milan Spurný